Трактор SCOUT TE-504 — это универсальная модель без кабины, предназначенная для широкого спектра работ. Отлично подойдет фермерам, домашним хозяйствам, и сельскохозяйственным предприятиям для выполнения задач в теплый период или для южных регионов, где нет холодных сезонов. Трактор Скаут сочетает в себе надежность, производительность и комфорт, адаптирован для работы в различных климатических зонах.
· Двигатель: четырехцилиндровый дизельный Laidong KM495BT мощностью 50 л.с.
· Трансмиссия: механическая КПП с ходоуменьшителем, обеспечивающая 16 передач вперед и 4 назад
· Привод: подключаемый полный привод 4x4
· Сцепление: двухдисковое керамическое диаметром 9 дюймов
· Гидравлическая система: раздельные гидроконтуры с двумя парами быстросъемных гидровыходов и плавающим режимом
· Вал отбора мощности (ВОМ): двухскоростной 540/1000 об/мин
· Грузоподъемность навески: 880 кг
· Топливный бак: 50 литров
· Масса: 1800 кг
· Габариты (Д×Ш×В): 3500 × 1700 × 2200 мм
· Клиренс: 310 мм
· Мощность и надежность: дизельный двигатель обеспечивает высокую производительность и долговечность
· Универсальность: возможность подключения широкого спектра навесного оборудования, включая фронтальные погрузчики, экскаваторы, мульчеры и почвофрезы
· Комфорт оператора: эргономичное рабочее место с регулируемым сиденьем, гидроусилителем руля и современной приборной панелью
· Проходимость: подключаемый полный привод и большие колеса (8.3-20 спереди и 12.4-28 сзади) обеспечивают отличную проходимость на различных типах грунта
· Гидравлическая система: раздельные гидроконтуры с дополнительными фильтрами обеспечивают бесперебойную работу навесного оборудования
· Пневмосистема: оснащен компрессором с пневмовыходами для подключения тормозной системы прицепа
· обработки сельскохозяйственных угодий (вспашка, культивация, посев, уборка урожая)
· коммунальных работ (уборка мусора, транспортировка прицепов)
· строительных и ландшафтных задач
· ухода за садами и парками
Благодаря своей универсальности и надежности, трактор эффективно справляется с задачами на участках различной площади и в стесненных условиях. SCOUT TE-504 — это надежный и многофункциональный трактор, подходящий для различных задач в сельском хозяйстве, коммунальной сфере, малом бизнесе по озеленению или осуществления ландшафтных работ.
Его технические характеристики и положительные отзывы пользователей подтверждают его эффективность и практичность. Более детальную информацию, комплектацию, цены, расчеты по кредиту и лизингу вы можете получить в отделе продаж «Луидор-Агро».
Общие характеристики | |
Страна производства | Китай |
Длина (мм) | 3500 |
Ширина (мм) | 1700 |
Высота (мм) | 2200 |
Колея передних колес (мм) | 1220 |
Колея задних колес (мм) | 1260 |
Колесная база (мм) | 1880 |
Дорожный просвет (клиренс) (мм) | 310 |
Минимальный радиус разворота (м) | 5,1 |
Вес передних утяжелителей (кг) | 42 |
Вес задних утяжелителей (кг) | 40 |
Общая масса (кг) | 1800 |
Тяговое усилие (KN) | 7,8 |
Объем топливного бака (л) | 50 |
Ёмкость аккумулятора (А·ч) | 120 |
Размер передних колес | 8.30 - 20.00 |
Размер задних колес | 12.40 - 28.00 |
Производитель покрышек | ARMOUR |
Спарка задних колес | Нет |
Тяговый брус | Да |
Фаркоп | Нет |
Поперечный брус | Нет |
Передние крылья | Нет |
Двигатель | |
Модель и марка | LAIDONG KM495BT |
Объем (л) | 3,2 |
Минимальная мощность (л.с.) | 50 |
Максимальная мощность (л.с.) | 50 |
Количество цилиндров (шт) | 4 |
Ход поршня (мм) | 105 |
Диаметр поршня (мм) | 98 |
Максимальная частота вращения выходного вала (об/мин) | 2400 |
Электронный блок управления | Нет |
Электростартер | Да |
Генератор | Да |
Номинальная мощность генератора (W) | 350 |
Тип топлива | Дизель |
Средний расход топлива (гр/кВт*ч) | 176 |
Тип охлаждения | Водяное |
Шасси и трехточечный подвес | |
Тип шасси и коробки переключения передач | TE |
Колёсная формула | 4x4 |
Количество передач | ((4F + 1R)x2)x2 |
Передний мост | GADT |
Ходоуменьшитель | Да |
Реверсивная передача | Нет |
Блокировка заднего моста | Да |
Синхронизаторы КПП | Нет |
Сцепление | Двухдисковое |
ВОМ | Независимый |
Мощность ВОМ (кВт) | 29,5 |
Скоростные режимы работы ВОМ | 540/1000 |
Размер ВОМ (мм) | 35 |
Сменные хвостовики ВОМ в комплекте | Нет |
Категория 3-точечного подвеса | 1 |
Грузоподъемность трехточечного подвеса (кг) | 880 |
Время подъема трехточечного подвеса (с) | 2 |
Захватный механизм нижних тяг трехточечного подвеса | Нет |
Диаметр пальца верхней тяги трехточечного подвеса (мм) | 19 |
Диаметр пальца нижней тяги трехточечного подвеса (мм) | 22,4 |
Диаметр пальца на сцепном устройстве (мм) | 27 |
Гидравлическая и пневматическая системы | |
Гидроусилитель рулевого управления | Да |
Раздельный контур гидроусилителя рулевого управления | Да |
Быстросъемные гидровыходы (шт) | 2 |
Гидравлические контуры дополнительного гидрораспределителя, работающие с плавающим режимом (шт) | 1 |
Производительность гидронасоса (л/мин) | 60 |
Объем бака гидравлического (л) | 10 |
Охлаждение гидравлической системы | Нет |
Объем гидравлической системы (л) | 12 |
Воздушный компрессор | Да |
Объем накопительного ресивера (л) | 10 |
Быстросъемные пневмовыходы | Да |
Комфорт | |
Салонный фильтр | Нет |
Стеклоочиститель передний | Нет |
Стеклоочиститель задний | Нет |
Омыватель лобового стекла | Нет |
Омыватель заднего стекла | Нет |
Отопитель кабины | Нет |
Кондиционер | Нет |
Рулевая колонка с регулировкой в 2-х направления (по углу наклона) | Нет |
Аудиосистема | Нет |
Камеры обзора (шт) | 0 |
Вентилятор салонный | Нет |
Солнцезащитная шторка | Нет |
Люк в крыше | Нет |
Разъем USB | Нет |
Розетка 12V | Нет |
Шумо, вибро и теплоизоляция | Нет |
Дополнительное внешнее LED освещение | Нет |
Воздушный пистолет для продувки | Нет |
Производитель сидения | SMT |
Регулировка сиденья по весу оператора | Да |
Номерная рамка с LED подсветкой | Да |
Оставьте заявку, чтобы узнать подробности!