Трактор SCOUT TE-254 Generation 3 — это отличное решение для небольших фермерских и частных хозяйств, сочетающее в себе компактность и универсальность. Модель разработана с учётом запросов пользователей в небольшой технике, обеспечивающей высокую производительность и удобство в эксплуатации. Производится под брендом SCOUT, с участием китайских и российских предприятий, что обеспечивает высокое качество сборки и адаптацию к эксплуатации в различных климатических условиях.
Основные характеристики
· Двигатель: Changfa CF3B25T, 3-цилиндровый дизельный, мощностью 25 л.с.
· Масса: 1535 кг
· Тяговое усилие: 6,5 кН
· Коробка передач: механическая, 9 передач вперёд и 9 назад с реверсом
· Привод: полноприводный (4x4)
· Вал отбора мощности (ВОМ): 540/1000 об/мин
· Топливный бак: 50 литров
· Передние утяжелители: массой 80 кг - улучшает балансировку трактора.
Преимущества СКАУТ TE-254 G3
· LED-приборная панель: обеспечивает чёткую индикацию рабочих параметров.
· Реверсивная коробка передач: позволяет легко менять направление движения, повышая манёвренность.
· Усиленное шасси TE: гарантирует надёжность и долговечность при работе в различных условиях.
· Совместимость с навесным оборудованием: поддерживает широкий спектр агрегатов, включая фронтальные погрузчики, отвалы, экскаваторные установки, мульчеры и почвофрезы.
СКАУТ ТЕ 254 отлично подойдет для:
· обработки сельскохозяйственных угодий;
· работы в садоводстве и огородничестве;
· строительных и ландшафтных задач;
· коммунальных работ, включая уборку снега и мусора;
Благодаря своей универсальности и надёжности, трактор эффективно справляется с задачами на участках до 10 гектаров и в стеснённых условиях.
Благодаря своей универсальности и надёжности, трактор эффективно справляется с задачами на участках до 10 гектаров и в стеснённых условиях. Более детальную информацию, комплектацию, цены, расчеты по кредиту и лизингу вы можете получить в отделе продаж «Луидор-Агро».
Общие характеристики | |
Страна производства | Китай |
Длина (мм) | 3300 |
Ширина (мм) | 1470 |
Высота (мм) | 2050 |
Колея передних колес (мм) | 1170 |
Колея задних колес (мм) | 1320 |
Колесная база (мм) | 1610 |
Дорожный просвет (клиренс) (мм) | 350 |
Минимальный радиус разворота (м) | 4,15 |
Вес передних утяжелителей (кг) | 80 |
Вес задних утяжелителей (кг) | 0 |
Общая масса (кг) | 1535 |
Тяговое усилие (KN) | 6,5 |
Объем топливного бака (л) | 25 |
Ёмкость аккумулятора (А·ч) | 85 |
Размер передних колес | 6.00-16.00 |
Размер задних колес | 9,50-24.00 |
Производитель покрышек | ARMOUR |
Спарка задних колес | нет |
Тяговый брус | Да |
Фаркоп | нет |
Поперечный брус | нет |
Передние крылья | нет |
Двигатель | |
Модель и марка | CHANGFA CF3B25T |
Объем (л) | 1,9 |
Минимальная мощность (л.с.) | 25 |
Максимальная мощность (л.с.) | 25 |
Количество цилиндров (шт) | 3 |
Ход поршня (мм) | 100 |
Диаметр поршня (мм) | 90 |
Максимальная частота вращения выходного вала (об/мин) | 2400 |
Электронный блок управления | Нет |
Электростартер | Да |
Генератор | Да |
Номинальная мощность генератора (W) | 500 |
Тип топлива | Дизель |
Средний расход топлива (гр/кВт*ч) | 147,5 |
Тип охлаждения | Водяное |
Шасси и трехточечный подвес | |
Тип шасси и коробки переключения передач | CFA |
Колёсная формула | 4x4 |
Количество передач | 9F+9R |
Передний мост | CHANGFA |
Ходоуменьшитель | Нет |
Реверсивная передача | Да |
Блокировка заднего моста | Да |
Синхронизаторы КПП | Нет |
Сцепление | Двухдисковое |
ВОМ | Независимый |
Мощность ВОМ (кВт) | 15,6 |
Скоростные режимы работы ВОМ | 540/1000 |
Размер ВОМ (мм) | 35 |
Сменные хвостовики ВОМ в комплекте | Нет |
Категория 3-точечного подвеса | 1 |
Грузоподъемность трехточечного подвеса (кг) | 1200 |
Время подъема трехточечного подвес (с) | 2 |
Захватный механизм нижних тяг трехточечного подвеса | Нет |
Диаметр пальца верхней тяги трехточечного подвеса (мм) | 19 |
Диаметр пальца нижней тяги трехточечного подвеса (мм) | 22,4 |
Диаметр пальца на сцепном устройстве (мм) | 30 |
Гидравлическая и пневматическая системы | |
Гидроусилитель рулевого управления | Да |
Раздельный контур гидроусилителя рулевого управления | Да |
Быстросъемные гидровыходы (шт) | 1 |
Гидравлические контуры дополнительного гидрораспределителя, работающие с плавающим режимом (шт) | 1 |
Производительность гидронасоса (л/мин) | 60 |
Объем бака гидравлического (л) | 8 |
Охлаждение гидравлической системы | Нет |
Объем гидравлической системы (л) | 8,8 |
Воздушный компрессор | Нет |
Быстросъемные пневмовыходы | Нет |
Комфорт | |
Салонный фильтр | Нет |
Стеклоочиститель передний | Нет |
Стеклоочиститель задний | Нет |
Омыватель лобового стекла | Нет |
Омыватель заднего стекла | Нет |
Отопитель кабины | Нет |
Кондиционер | Нет |
Рулевая колонка с регулировкой в 2-х направления (по углу наклона) | Нет |
Аудиосистема | Нет |
Камеры обзора (шт) | 0 |
Вентилятор салонный | Нет |
Солнцезащитная шторка | Нет |
Люк в крыше | Нет |
Разъем USB | Нет |
Розетка 12V | Нет |
Шумо, вибро и теплоизоляция | Нет |
Дополнительное внешнее LED освещение | Да |
Воздушный пистолет для продувки | Нет |
Производитель сидения | CHANGFA |
Регулировка сиденья по весу оператора | Да |
Номерная рамка с LED подсветкой | Да |
Оставьте заявку, чтобы узнать подробности!