Общие данные | |
Масса конструкционная, кг | 4300 |
Масса в состоянии отгрузки с завода, кг | 4100 |
Масса эксплуатационная, кг | 4250 |
Масса максимально допустимая (полная), кг | 7000 |
Колесная база, мм | 2450 |
Габаритные размеры: длина, мм | 4130 |
Габаритные размеры: ширина, мм | 1970 |
Габаритные размеры: высота, мм | 2850 |
Колея по передним колесам (min), мм | 1450 |
Колея по передним колесам (max), мм | 1 970 |
Колея по задним колесам (min), мм | 1500 |
Колея по задним колесам (max), мм | 2100 |
Наименьший радиус поворота, м | 4.5 |
Агротехнический просвет, не менее, мм | 510 |
Размеры шин передних колес | 360/70R24 |
Размеры шин задних колес | 18.4R34 |
Удельное давление на грунт, кПа | 140 |
Емкость топливного бака, л | 135 |
Скорость движения транспортная, км/ч | 38 |
Скорость движения рабочая, км/ч | 15 |
Двигатель |
|
Тип двигателя | 4-х тактный, дизельный с турбонаддувом с непосредственным впрыском топлива |
Число цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра, мм | 110 |
Ход поршня, мм | 125 |
Рабочий объем, л | 4.75 |
Номинальная частота вращения, об/мин | 1800 |
Мощность номинальная, кВт | 70 |
Мощность номинальная, л.с. | 95.2 |
Максимальный крутящий момент, Н/м | 451 |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 15 |
Электрооборудование |
|
Номинальное напряжение бортовой электросети, В | 12 |
Номинальное напряжение системы электропуска, В | 24 |
Трансмиссия |
|
Число передач вперед | 18 |
Число передач назад | 4 |
Вал отбора мощности | |
Задний ВОМ независимый I, об/мин | 540 |
Задний ВОМ независимый II, об/мин | 1000 |
Задний ВОМ синхронный I, об/м пути | 3.3 |
Гидронавесная система (ГНС) | |
Г/п на оси шарниров нижних тяг задней ГНС, кгс | 3200 |
Количество гидровыводов задней ГНС | 6 |
Гидросистема |
|
Максимальное давление, МПа | 20 |
Производительность гидронасоса, л/мин | 45 |
Емкость гидросистемы, л | 28.5 |
Ходовая система | |
Колесная формула | 4х4 |
Оставьте заявку, чтобы узнать подробности!