Агротехнический просвет, не менее, мм | 510 |
Артикул | 952.3-0000010-101 |
Бренд | Минский Тракторный завод |
Вес | 4100 |
Г/п на оси шарниров нижних тяг задней ГНС, кгс | 3200 |
ГНС задняя | Да |
ГНС передняя | Нет |
Габаритные размеры: высота, мм | 2850 |
Габаритные размеры: длина, мм | 4130 |
Габаритные размеры: ширина, мм | 1970 |
Диаметр цилиндра, мм | 110 |
Дополнительное сиденье | Нет |
Емкость гидросистемы, л | 25 |
Емкость топливного бака, л | 135 |
Задний ВОМ | Да |
Задний ВОМ независимый I, об/мин | 540 |
Задний ВОМ независимый II, об/мин | 1000 |
Задний ВОМ синхронный I, об/м пути | 3.3 |
Колесная база, мм | 2450 |
Колесная формула | 4х4 |
Колея по задним колесам (max), мм | 2100 |
Колея по задним колесам (min), мм | 1500 |
Колея по передним колесам (max), мм | 1 970 |
Колея по передним колесам (min), мм | 1450 |
Количество гидровыводов задней ГНС | 6 |
Кондиционер | Нет |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 15 |
Максимальное давление, МПа | 20 |
Максимальный крутящий момент, Н/м | 396 |
Марка двигателя | ММЗ |
Масса в состоянии отгрузки с завода, кг | 4100 |
Масса конструкционная, кг | 4300 |
Масса максимально допустимая (полная), кг | 7000 |
Масса эксплуатационная, кг | 4250 |
Модель двигателя | Д-245.5S2 |
Мощность номинальная, л.с. | 95.2 |
Наименьший радиус поворота, м | 4.5 |
Номинальная частота вращения, об/мин | 1800 |
Номинальное напряжение бортовой электросети, В | 12 |
Номинальное напряжение системы электропуска, В | 24 |
Отопитель | Да |
Передний ВОМ | Нет |
Пневмопривод управления тормозами прицепов | есть |
Привод ПВМ | Два карданных вала с промежуточной опорой |
Продукт 1С | true |
Производительность гидронасоса, л/мин | 45 |
Рабочие тормоза | Дисковые, сухие |
Рабочий объем, л | 4.75 |
Размеры шин задних колес | 18.4R34 |
Размеры шин передних колес | 13,6-20 |
Реверсивный пост управления | Нет |
Скорость движения рабочая, км/ч | 15 |
Скорость движения транспортная, км/ч | 38 |
Тип гидронасоса | Шестеренный |
Тип двигателя | 4-х тактный, дизельный с турбонаддувом с непосредственным впрыском топлива |
Тип дифференциала ПВМ | Самоблокирующийся |
Тип задней ГНС | Раздельно-агрегатная |
Тип кабины | Унифицированная |
Тип колесного редуктора ПВМ | Планетарно-цилиндрический |
Тип коробки передач | Механическая, ступенчатая |
Тип механизма поворота | Гидроцилиндр и рулевая трапеция |
Тип муфты сцепления | сухая, однодисковая постоянно замкнутая |
Тип переднего моста | Составной из 3-х частей |
Тип рулевого управления | Гидрообъемное |
Удельное давление на грунт, кПа | 140 |
Управление ПВМ | Механическое с тремя режимами работы |
Ход поршня, мм | 125 |
Число передач вперед | 18 |
Число передач назад | 4 |
Число цилиндров | 4 |
Оставьте заявку, чтобы узнать подробности!