Общие данные | |
Масса конструкционная, кг | 12540 |
Масса эксплуатационная, кг | 12946 |
База, мм. | 2400 |
Габаритные размеры, мм | 6250x2820x2950 |
Колея, мм | 1600 |
Дорожный просвет, мм | 360 |
Наименьший радиус поворота, м | 2,2 |
Удельное давление на грунт, кПа | 51 |
Емкость топливного бака, л | 500 |
Двигатель | |
Марка | ММЗ |
Модель | Д-260.1S2 (Tier 2) |
Тип | 4-х тактный, дизельный с турбонаддувом |
Число цилиндров | 6 |
Диаметр цилиндра, мм | 110 |
Ход поршня, мм | 125 |
Рабочий объем, л | 7,12 |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2100 |
Мощность номинальная, кВт (л. с.) | 116 (158) |
Крутящий момент при номинальной мощности, Н.м | 530 |
Максимальный крутящий момент, Н.м | 647 |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 15 |
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт.ч | 227 |
Электрооборудование | |
Мощность генератора номинальная, кВт | 01.май |
Номинальное напряжение электропотребителей бортовой электросети, В | 12 |
Номинальное напряжение системы электропуска, В | 24 |
Трансмиссия | |
Муфта сцепления | Сухая, двухдисковая |
Коробка передач | Механическая, 6-ти-ступенчатая, 3-х-диапазонная |
Число передач вперед | 12 |
Число передач назад | 6 |
Задний мост | |
Тип моста | Составной |
Тип колесного редуктора | Цилиндрический |
Тип дифференциала | Неблокируемый |
Привод ЗМ | Постоянный |
Тормоза | |
Рабочие | Дисковые, работающие в масле |
Стояночные | Дисковые, работающие в масле |
Кабина | |
Тип | Основание кабины |
Дополнительное сиденье | по заказу |
Кондиционер | + |
Вал отбора мощности | |
Задний ВОМ | + |
-задний ВОМ независимый I (при номинальной частоте двигателя), об/мин | 540 |
-задний ВОМ независимый II (при номинальной частоте двигателя), об/мин | 1000 |
Рулевое управление | |
Тип | Гидрообъемное |
Тип механизма поворота | Двухпоточный дифференциального типа |
Гидронавесная система (ГНС) | |
ГНС задняя | + |
- тип задней ГНС | Раздельно-агрегатная |
- грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг задней ГНС , кгс | 8000 |
-количество гидровыводов задней ГНС | 8 |
Гидросистема | |
Тип насоса | Шестеренный |
Максимальное давление, МПа | 20 |
Емкость гидросистемы, л | 80 |
Ходовая система | |
Тип | Гусеничная, с металлическими гусеницами |
Ширина гусеницы, мм | 500 |
Бульдозерное оборудование | |
Тип отвала | Прямой |
Масса, кг | 1046 |
Габаритные размеры, мм | 2820x1200x770 |
Максимальная высота подъема отвала, мм | 770 |
Максимальная глубина опускания отвала, мм | 530 |
Оставьте заявку, чтобы узнать подробности!