предназначен для выполнения следующих работ:
Телескопический погрузчик TLH-4007 CE оснащен:
Системой кондиционирования
Салонным воздушным фильтром
Рулевой колонкой регулируемой по вылету и углу наклона
Гидравлической линией на стреле для подключения навесного оборудования с быстроразъемными муфтами
Системой автоматической очистки радиатора (реверс вентилятора)
Защитными пыльниками на оголовке стрелы
Предочистителем циклонного типа
Кнопкой аварийного останова двигателя
Комплектом стеклоочистителей (верхний, передний и задний с подводом омывающей жидкости)
Солнцезащитными шторками на крыше и лобовом стекле
Зеркалами: боковое правое, левое
Полным дорожным освещением (спереди/сзади)
Фонарем заднего хода
Светодиодным рабочим освещением спереди и сзади Х4: переднее - 2 фары на кабине, заднее - 2 фары сзади кабины
Механическим быстросменным механизмом совместимым со сменными видами Manitou
Паллетными вилами с "плавающим" захватом
Ящиком для инструментов и хранения ЗИП
Кабиной оснащенной системами безопасности FOPS / ROPS
Защитной решеткой на верхнем панорамном окне интегрированной в крышу кабины
Сигнализатором продольной устойчивости погрузчика (защита от опрокидывания)
Механическим, пузырьковым уровнем поперечного крена (защита от опрокидывания)
Сиденьем с механической подвеской, подлокотниками, подголовником, ремнем безопасности и датчиком присутствия оператора
Защитой элементов трансмиссии
Наименование технических показателей | Ед. измерения | TLH-4007 CE |
---|---|---|
Эксплуатационная масса (паллетные вилы с плавающим захватом, МБСУ; бак заправлен, установлена защита трансмиссии и фаркоп) | кг | 9170 |
Эксплуатационная масса (ковш общего назначения 1,2 м.куб, МБСУ; бак заправлен, установлена защита трансмиссии и фаркоп) | кг | 9330 |
ДВИГАТЕЛЬ | ||
Модель двигателя | ЯМЗ-534 | |
Мощность двигателя | кВт (л. с.) | 88 (120) при 2200 об/мин |
Номинальная частота вращения | об/мин | 2200 |
Максимальный крутящий момент | Нм | 500 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | ||
Напряжение | В | 12 |
Аккумуляторные батареи | В | 2 х 12 |
Емкость аккумуляторной батареи | Ач | 85 |
Генератор переменного тока | В | 14 |
Генератор переменного тока | А | 150 |
Стартер | В | 12 |
Стартер | кВт | 3,8 |
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Тип рабочего оборудования | Двухзвенный механизм выдвижения стрелы с тягой и ковшевым дельта-механизмом | |
Тип адаптера под рабочий орган | Механический быстросменный механизм совместимый со сменными видами Manitou - базовое оснащение | |
Наличие противовеса | Присутствует | |
Тип рабочего органа | Паллетные вилы с плавающим захватом / Ковш общего назначения 1,2 м.куб | |
Максимальная высота подъема груза | мм | 7080 / 7040 |
Вылет на максимальной высоте | мм | 1075 / 1380 |
Грузоподъемность (максимальная) | кг | 4000 / 4000 |
Максимальный вылет вперед | мм | 4040 / 4350 |
Грузоподъемность (на максимальном вылете) | кг | 1500 / 1500 |
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | ||
Тип насоса | Насос аксиально-поршневой с пропорциональным регулированием | |
Расход гидравлического масла / давление (дивертор) | л/мин - бар | 140 / 240 |
Максимальное рабочее давление | бар | 240 |
ХОДОВАЯ ТЕЛЕЖКА | ||
Коробка передач | Коробка передач с гидротрансформатором и электронным переключением передач | |
Карданная передача | Карданная передача с двумя валами | |
Тип ходовой рамы | Цельносварная | |
Тип трансмиссии | Гидромеханическая | |
Дорожный просвет | мм | 430 |
Минимальный радиус разворота по внешнему колесу / ковшу | мм | 4700 / 5430 |
Количество передач: вперед / назад | 4 / 3 | |
Максимальная скорость | км/ч | до 40 |
Тормозная система (рабочий тормоз) | Многодисковые тормоза на переднем и заднем мосту, работающие в масляной ванне, с гидравлическим приводом | |
Стояночный тормоз | Встроенный в трансмиссию дисковый тормоз мокрого сцепления с пружинным включением и гидравлическим выключением с электро-гидравлической активацией | |
Блокировка дифференциала | Самоблокирующийся / повышенного трения | |
Колеса (базовая комплектация) | Шины с внедорожным рисунком протектора 460/70R24 переднего и заднего мостов | |
Базовая комплектация | Ящик для инструментов и хранения ЗИП. Комплект пластиковых брызговиков на металлических кронштейнах, регулируемое по высоте заднее буксировочное устройство | |
Тяговое усилие (на первой передаче) | кН | 65 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||
Рабочее положение с разными рабочими органами | Паллетные вилы с плавающим захватом / Ковш общего назначения 1,2 м.куб | |
- длина | мм | 6550 / 6280 |
- ширина | мм | 2370 / 2450 |
- высота по кабине | мм | 2480 / 2480 |
Транспортное положение с разными рабочими органами | Паллетные вилы с плавающим захватом / Ковш общего назначения 1,2 м.куб | |
- длина | мм | 6700 / 6300 |
- ширина | мм | 2370 / 2450 |
- высота по кабине | мм | 2480 / 2480 |
РАБОЧИЕ ОБЪЕМЫ | ||
Объем топливного бака | л | 153 |
Объем гидравлического бака | л | 130 |
Объем гидросистемы (с гидравлическим баком) | л | 185 |
ШУМ И ВИБРАЦИЯ | ||
Уровень шума в кабине | дБ | 85 |
Оставьте заявку, чтобы узнать подробности!