Всесезонная усиленная коммунальная щётка с приводом от вала отбора мощности трактора. Предназначена для уборки дорог, тротуаров, площадей и других поверхностей с твёрдым покрытием. Прекрасно справится с пылью, грязью, песчаными наносами и снегом.
Производительность до 21600 м2 в час достигается за счёт максимальной рабочей скорости в 12 км/ч.
Дополнительные опции:
• система полива (обеспыливания) Оснащена насосом и форсунками, что позволяет равномерно распылять воду на поверхность и экономично ее расходовать.
• регулировка прижима ворса к очищаемой поверхности (винтовая пара).
Характеристика | Значение | ||
---|---|---|---|
Максимальная ширина захвата, мм | 1300 | 1800 | 2000 |
Габариты, мм | |||
длина | 1870 | 1875 | 1875 |
ширина | 1680 | 2245 | 2400 |
Высота (с баком) | 895 (1360) | 1080 (1425) | 1080 (1425) |
Масса, без бункера и бака, кг | 195 | 250 | 265 |
Масса (с бункером и полным баком), кг | 510 | 770 | 775 |
Угол установки щётки относительно продольной оси трактора, ° | 60 (вправо) | 60 (вправо) | 60 (вправо) |
Диаметр щёточного диска, мм | 550 | 550 | 550 |
Объём бака под воду, л | 300 | 300 (500)* | 300 (500)* |
Рабочая частота вращения вала щётки, об./мин | 270 | 270 | 270 |
Производительность**, м²/ч | 15600 | 21600 | 24000 |
Управление | механическое | механическое | механическое |
Агрегатируется с задними навесными устройствами | НУ-2, НУ-3 | НУ-2, НУ-3 | НУ-2, НУ-3 |
Расширенная предпродажная подготовка в подарок!