| Параметры | Значения |
|---|---|
| Масса снаряженного полуприцела, кг, не более | 8700 |
| Допустимая полная масса полуприцепа, кг, не более | 26700 |
| Габариты (длина с дышлом), мм | 9360 |
| Ширина в транспортном положении / в рабочем положении, мм | 2550 / 4720 |
| Высота в транспортном положении / в рабочем положении, мм | 3700 / 5330 |
| Высота выгрузки от поверхности земли, мм | 4530 |
| Вылет шнека в горизонтальной плоскости, мм | 2040 |
| Частота вращения вала отбора мощности трактора, об/мин | 1000 |
| Производительность, т/час, до | 350 |
| Диаметр шнека, мм | 400 |
| Привод | От ВОМ трактора через сквозной карданный вал |
Электрический обогреватель ОЖ в подарок!