Параметры | Значения |
---|---|
Масса прицепа, кг, не более | 2800 |
Масса перевозимого груза, кг, не более | 8000 |
Максимальная скорость движения, км/ч | 35 |
Габаритные размеры, мм | 6850x2415x1840 |
Внутренний размеры кузова, мм, не менее | 4920x2220x620 |
Объем кузова, м³ | 6,77 |
Погрузочная высота платформы, мм, не более | 1200 |
Ширина колеи, мм | 1800 |
Дорожный просвет, мм, не менее | 380 |
Разгрузка прицепа | на три стороны |
Рабочее давление в гидросистеме, МПа (кгс/см²) | 15 (150)-20 (200) |
Рабочая тормозная система | Пневматическая с однопроводным приводом |
Стояночная тормозная система | Механическая с ручным приводом |
Электрооборудование | Однопроводная система постоянного тока напряжением 12В с питанием от трактора |
Шины | 14.0/65-16 14PR |
Габаритные размеры, мм (с надставными бортами) | 6850x2415x2313 |
Габаритные размеры, мм (с надставными сетчатыми бортами) | 6850x2415x2890 |
Внутренний размеры кузова, мм (высота с надставными бортами) | 1093 |
Внутренний размеры кузова, мм (высота с надставными бортами сетчатыми) | 1670 |
Объем кузова с надставными бортами, м³ | 11,94 |
Объем кузова с надставными сетчатыми бортами, м³ | 18,24 |
Угол подъема платформы, град (назад) | 45 |
Угол подъема платформы, град (в сторону) | 45 |
Опрокидывающий механизм | Гидравлический с приводом от трактора |
Оставьте заявку, чтобы узнать подробности!