Параметры | Значения |
---|---|
Масса прицепа, кг, не более | 2500 |
Масса перевозимого груза, кг, не более | 6500 |
Максимальная скорость движения, км/ч | 35 |
Габаритные размеры, мм | 5760x2215x1800 |
Внутренний размеры кузова, мм, не менее | 4090x2040x620 |
Объем кузова, м³ | 5,65 |
Погрузочная высота платформы, мм, не более | 1250 |
Ширина колеи, мм | 1800 |
Дорожный просвет, мм, не менее | 380 |
Разгрузка прицепа | на три стороны |
Рабочее давление в гидросистеме, МПа (кгс/см²) | 15 (150)-20 (200) |
Рабочая тормозная система | Пневматическая с однопроводным приводом |
Стояночная тормозная система | Механическая с ручным приводом |
Электрооборудование | Однопроводная система постоянного тока напряжением 12В с питанием от трактора |
Шины | 11,5/80-15,3 14РR |
Габаритные размеры, мм (с надставными бортами) | 5760x2215x2273 |
Габаритные размеры, мм (с надставными сетчатыми бортами) | 5760x2215x2850 |
Внутренний размеры кузова, мм (высота с надставными бортами) | 1100 |
Внутренний размеры кузова, мм (высота с надставными бортами сетчатыми) | 1670 |
Объем кузова с надставными бортами, м³ | 10,03 |
Объем кузова с надставными сетчатыми бортами, м³ | 15,23 |
Угол подъема платформы, град (назад) | 45 |
Угол подъема платформы, град (в сторону) | 45 |
Опрокидывающий механизм | Гидравлический с приводом от трактора |
Оставьте заявку, чтобы узнать подробности!