Параметры | Значения |
---|---|
Масса прицепа, кг, не более | 1850 |
Масса перевозимого груза, кг, не более | 5000 |
Максимальная скорость движения, км/ч | 35 |
Габаритные размеры, мм | 5830x2400x1895 |
Внутренний размеры кузова, мм, не менее | 4090x2230x620 |
Объем кузова, м³ | 5,65 |
Погрузочная высота платформы, мм, не более | 1250 |
Ширина колеи, мм | 1800 |
Дорожный просвет, мм, не менее | 350 |
Разгрузка прицепа | на три стороны |
Рабочее давление в гидросистеме, МПа (кгс/см²) | 15 (150)-20 (200) |
Рабочая тормозная система | Пневматическая с однопроводным приводом |
Стояночная тормозная система | Механическая с ручным приводом |
Электрооборудование | Однопроводная система постоянного тока напряжением 12В с питанием от трактора |
Шины | 13.0/75-16 модели ВЛ-38 |
Габаритные размеры, мм (с надставными бортами) | 5830x2400x2368 |
Габаритные размеры, мм (с надставными сетчатыми бортами) | 5830x2400x3245 |
Внутренний размеры кузова, мм (высота с надставными бортами) | 1093 |
Внутренний размеры кузова, мм (высота с надставными бортами сетчатыми) | 1970 |
Объем кузова с надставными бортами, м³ | 9,97 |
Объем кузова с надставными сетчатыми бортами, м³ | 17,97 |
Угол подъема платформы, град (назад) | 50 |
Угол подъема платформы, град (в сторону) | 45 |
Опрокидывающий механизм | Гидравлический с приводом от трактора |
Оставьте заявку, чтобы узнать подробности!