| Параметры | Значения |
|---|---|
| Масса прицепа, кг, не более | 1700 |
| Масса перевозимого груза, кг, не более | 4500 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 35 |
| Габаритные размеры, мм | 5780x2390x1890 |
| Внутренний размеры кузова, мм, не менее | 4080x2230x620 |
| Объем кузова, м³ | 5,65 |
| Погрузочная высота платформы, мм, не более | 1300 |
| Ширина колеи, мм | 1800 |
| Дорожный просвет, мм, не менее | 350 |
| Разгрузка прицепа | на три стороны |
| Рабочее давление в гидросистеме, МПа (кгс/см²) | 15 (150)-20 (200) |
| Рабочая тормозная система | Пневматическая с однопроводным приводом |
| Стояночная тормозная система | Механическая с ручным приводом |
| Электрооборудование | Однопроводная система постоянного тока напряжением 12В с питанием от трактора |
| Шины | 9,00-16 |
| Габаритные размеры, мм (с надставными бортами) | 5780x2390x2363 |
| Габаритные размеры, мм (с надставными сетчатыми бортами) | 5780x2390x3240 |
| Внутренний размеры кузова, мм (высота с надставными бортами) | 1093 |
| Внутренний размеры кузова, мм (высота с надставными сетчатыми бортами) | 1970 |
| Объем кузова с надставными бортами, м³ | 9,94 |
| Объем кузова с надставными сетчатыми бортами, м³ | 17,92 |
| Угол подъема платформы, град (назад) | 50 |
| Угол подъема платформы, град (в сторону) | 45 |
Электрический обогреватель ОЖ в подарок!