Параметры | Значения |
---|---|
Масса прицепа, кг, не более | 3250 |
Масса перевозимого груза, кг, не более | 10000 |
Максимальная скорость движения, км/ч | 35 |
Габаритные размеры, мм | 6460x2415x1980 |
Внутренний размеры кузова, мм, не менее | 4920x2220x620 |
Объем кузова, м³ | 6,77 |
Погрузочная высота платформы, мм, не более | 1370 |
Ширина колеи, мм | 2040 |
Дорожный просвет, мм, не менее | 475 |
Разгрузка прицепа | на три стороны |
Рабочее давление в гидросистеме, МПа (кгс/см²) | 15 (150)-20 (200) |
Рабочая тормозная система | Пневматическая с однопроводным приводом |
Стояночная тормозная система | Механическая с ручным приводом |
Электрооборудование | Однопроводная система постоянного тока напряжением 12В с питанием от трактора |
Шины | 16,5/70-18 |
Габаритные размеры, мм (с надставными бортами) | 6460x2415x2453 |
Габаритные размеры, мм (с надставными сетчатыми бортами) | 6460x2415x3030 |
Внутренний размеры кузова, мм (высота с надставными бортами) | 1093 |
Внутренний размеры кузова, мм (высота с надставными бортами сетчатыми) | 1670 |
Объем кузова с надставными бортами, м³ | 11,94 |
Объем кузова с надставными сетчатыми бортами, м³ | 18,24 |
Угол подъема платформы, град (назад) | 45 |
Угол подъема платформы, град (в сторону) | 45 |
Опрокидывающий механизм | Гидравлический с приводом от трактора |
Оставьте заявку, чтобы узнать подробности!