| Параметры | Значения |
|---|---|
| Масса прицепа, кг, не более | 2500 |
| Масса перевозимого груза, кг, не более | 8000 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 35 |
| Габаритные размеры, мм | 8700x2450x2810 |
| Внутренний размеры кузова, мм, не менее | 7610x2430x1660 |
| Погрузочная высота платформы, мм, не более | 1250 |
| Ширина колеи, мм | 1800 |
| Дорожный просвет, мм, не менее | 380 |
| Рабочая тормозная система | Пневматическая с однопроводным приводом |
| Стояночная тормозная система | Пневматическая с однопроводным приводом |
| Электрооборудование | Однопроводная система постоянного тока напряжением 12В с питанием от трактора |
| Шины | 14.0/65-16 |
| Количество перевозимых рулонов, шт. (Ø1800х1500) | 14 |
| Количество перевозимых рулонов, шт. (Ø1500х1200) | 15 |
| Количество перевозимых рулонов, шт. (Ø1200х1200) | 18 |
| Длина в сложенном состоянии, мм | 7180 |
Электрический обогреватель ОЖ в подарок!