Параметры | Значения |
---|---|
Масса прицепа, кг, не более | 5700 |
Масса перевозимого груза, кг, не более | 18000 |
Максимальная скорость движения, км/ч | 35 |
Габаритные размеры, мм | 7770х2560х2826 |
Внутренний размеры кузова, мм, не менее | 6390х2109х1640 |
Объем кузова, м³ | 20,9 |
Погрузочная высота платформы, мм, не более | 1460 |
Ширина колеи, мм | 1950 |
Дорожный просвет, мм, не менее | 420 |
Разгрузка прицепа | назад |
Рабочее давление в гидросистеме, МПа (кгс/см²) | 15 (150)-20 (200) |
Рабочая тормозная система | Пневматическая с однопроводным приводом |
Стояночная тормозная система | Механическая с ручным приводом |
Электрооборудование | Однопроводная система постоянного тока напряжением 12В с питанием от трактора |
Шины | 560/60R22,5 |
Габаритные размеры, мм (с надставными бортами) | 7770х2560х3294 |
Объем кузова с надставными бортами, м³ | 27,4 |
Опрокидывающий механизм | Гидравлический с приводом от трактора |
Угол подъема платформы, град | 50 |
Оставьте заявку, чтобы узнать подробности!