| Параметры | Значения |
|---|---|
| Масса прицепа, кг, не более | 4640 |
| Масса перевозимого груза, кг, не более | 15000 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 35 |
| Габаритные размеры, мм | 6750x2450x3135 |
| Внутренний размеры кузова, мм, не менее | 5192x2311x1605 |
| Объем кузова, м³ | 19,04 |
| Погрузочная высота платформы, мм, не более | 1460 |
| Ширина колеи, мм | 1950 |
| Дорожный просвет, мм, не менее | 420 |
| Разгрузка прицепа | назад |
| Рабочее давление в гидросистеме, МПа (кгс/см²) | 15 (150)-20 (200) |
| Рабочая тормозная система | Пневматическая с однопроводным приводом |
| Стояночная тормозная система | Механическая с ручным приводом |
| Электрооборудование | Однопроводная система постоянного тока напряжением 12В с питанием от трактора |
| Шины | 500/60R22,5 |
| Опрокидывающий механизм | Гидравлический с приводом от трактора |
| Угол подъема платформы, град | 50 |
Электрический обогреватель ОЖ в подарок!