Параметры | Значения |
---|---|
Масса прицепа, кг, не более | 4785 |
Масса перевозимого груза, кг, не более | 15000 |
Максимальная скорость движения, км/ч | 35 |
Габаритные размеры, мм | 6710x2442x2800 |
Внутренний размеры кузова, мм, не менее | 5330x2170x1360 |
Объем кузова, м³ | 14,8 |
Погрузочная высота платформы, мм, не более | 1460 |
Ширина колеи, мм | 1950 |
Дорожный просвет, мм, не менее | 420 |
Разгрузка прицепа | назад |
Рабочее давление в гидросистеме, МПа (кгс/см²) | 15 (150)-20 (200) |
Рабочая тормозная система | Пневматическая с однопроводным приводом |
Стояночная тормозная система | Механическая с ручным приводом |
Электрооборудование | Однопроводная система постоянного тока напряжением 12В с питанием от трактора |
Шины | 500/60R22,5 |
Габаритные размеры, мм (с надставными бортами) | 6710x2442x3300 |
Объем кузова с надставными бортами, м³ | 19,9 |
Угол подъема платформы, град (назад) | 50 |
Опрокидывающий механизм | Гидравлический с приводом от трактора |
Оставьте заявку, чтобы узнать подробности!