| Параметры | Значения |
|---|---|
| Масса прицепа, кг, не более | 4050 |
| Масса перевозимого груза, кг, не более | 12000 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 35 |
| Габаритные размеры, мм | 7200x2505x2540 |
| Внутренний размеры кузова, мм, не менее | 5595x2315x1104 |
| Объем кузова, м³ | 14,16 |
| Погрузочная высота платформы, мм, не более | 1460 |
| Ширина колеи, мм | 1920 |
| Дорожный просвет, мм, не менее | 420 |
| Разгрузка прицепа | назад |
| Рабочее давление в гидросистеме, МПа (кгс/см²) | 15 (150)-20 (200) |
| Рабочая тормозная система | Пневматическая с однопроводным приводом |
| Стояночная тормозная система | Механическая с ручным приводом |
| Электрооборудование | Однопроводная система постоянного тока напряжением 12В |
| Шины | КФ-97 16,5/70-18 |
| Опрокидывающий механизм | Гидравлический с приводом от трактора |
| Угол подъема платформы, град | 50 |
Электрический обогреватель ОЖ в подарок!