Параметры | Значения |
---|---|
Масса прицепа, кг, не более | 4500 |
Масса перевозимого груза, кг, не более | 12000 |
Максимальная скорость движения, км/ч | 35 |
Габаритные размеры, мм | 6530х2355х2630 |
Объем кузова, м³ | 11,3 |
Погрузочная высота платформы, мм, не более | 2600 |
Ширина колеи, мм | 2030 |
Дорожный просвет, мм, не менее | 380 |
Разгрузка прицепа | назад |
Рабочее давление в гидросистеме, МПа (кгс/см²) | 16 (160) |
Рабочая тормозная система | Привод пневматический, тормоза колодочные барабанного типа |
Стояночная тормозная система | С механическим приводом на рабочие тормоза колёс |
Электрооборудование | Однопроводная система постоянного тока напряжением 12В с питанием от тягача |
Шины | 16,5/70-18 |
Опрокидывающий механизм | Гидравлический с приводом от гидросистемы трактора |
Внутренний размеры кузова, мм (длина в нижней части) | 3395 |
Внутренний размеры кузова, мм (длина в верхней части) | 5100 |
Внутренний размеры кузова, мм (ширина в нижней части) | 1155 |
Внутренний размеры кузова, мм (ширина в верхней части) | 2210 |
Сцепная петля | ГОСТ 2349 |
Угол опрокидывания кузова, град., не менее | 71 |
Минимальный радиус поворота, м | 8,5 |
Время подъёма загруженного кузова при 50 л/мин, сек, не более | 20 |
Давление в шинах, кПа (кгс/см²) | 410 (4,1) |
Рабочее давление в тормозной системе, МПа (кгс/см²), не менее | 0,48 (4,8) |
Оставьте заявку, чтобы узнать подробности!