Параметры | Значения |
---|---|
Масса перевозимого груза, кг, не более | 18000 |
Максимальная скорость движения, км/ч | 35 |
Габаритные размеры, мм | 9430x2550x4000 |
Объем кузова, м³ | 22,7 |
Погрузочная высота платформы, мм, не более | 3320 |
Ширина колеи, мм | 1950 |
Разгрузка прицепа | назад |
Угол наклона переднего сдвигающегося борта, град | 45 |
Рабочая тормозная система | Пневматический, тормоза колодочные барабанного типа, с ручным приводом на передние колеса |
Электрооборудование | Однопроводная система постоянного тока напряжением 12В |
Шины | 560/60 – 22,5 |
Опрокидывающий механизм | Сдвигающийся назад передний борт с гидравлическим приводом от трактора |
Оставьте заявку, чтобы узнать подробности!