Параметры | Значения |
---|---|
Масса прицепа, кг, не более | 6000 |
Масса перевозимого груза, кг, не более | 20000 |
Максимальная скорость движения, км/ч | 25 |
Габаритные размеры, мм | 8430х2511х3665 |
Объем кузова, м³ | 25 |
Разгрузка прицепа | шнековая |
Рабочее давление в гидросистеме, МПа (кгс/см²) | 180 ± 20 |
Рабочая тормозная система | пневматический, однопроводная |
Стояночная тормозная система | механический на колеса |
Электрооборудование | выполненное по однопроводной схеме постоянного тока напряжением 12В |
Шины | 560-60R 22,5 |
Высота выгрузки от поверхности земли, мм | 4800 |
Производительность, т/час, до | 360 |
Диаметр шнека, мм | 500 |
Рабочее давление в тормозной системе, МПа (кгс/см²), не менее | 8 |
Привод шнека | ВОМ трактора |
Оставьте заявку, чтобы узнать подробности!