Параметры | Значения |
---|---|
Масса прицепа, кг, не более | 7100 |
Масса перевозимого груза, кг, не более | 18000 |
Максимальная скорость движения, км/ч | 35 |
Габаритные размеры, мм | 9010x2560x3335 |
Внутренний размеры кузова, мм, не менее | 6500/4100x2300x1750 |
Объем кузова, м³ | 22,7 |
Погрузочная высота платформы, мм, не более | 1500 |
Ширина колеи, мм | 1920 |
Дорожный просвет, мм, не менее | 450 |
Разгрузка прицепа | назад |
Угол наклона переднего сдвигающегося борта, град | 45 |
Рабочее давление в гидросистеме, МПа (кгс/см²) | 15 (150)-20 (200) |
Рабочая тормозная система | Привод пневматический, тормоза колодочные барабанного типа, с ручным приводом на передние колеса |
Стояночная тормозная система | Механическая с ручным приводом |
Электрооборудование | Однопроводная система постоянного тока напряжением 12В |
Шины | 560/60R22,5 TL 161D |
Опрокидывающий механизм | Сдвигающийся назад передний борт с гидравлическим приводом от трактора |
Оставьте заявку, чтобы узнать подробности!