Параметры | Значения |
---|---|
Масса прицепа, кг, не более | 4500 |
Масса перевозимого груза, кг, не более | 12000 |
Максимальная скорость движения, км/ч | 35 |
Габаритные размеры, мм | 14400/2495/3530 |
Погрузочная высота платформы, мм, не более | 1325 |
Рабочее давление в гидросистеме, МПа (кгс/см²) | 0,48 (4,8) |
Рабочая тормозная система | Привод пневматический, тормоза колодочные барабанного типа, действуют на все колеса |
Стояночная тормозная система | С механическим приводом на рабочие тормоза передних колес |
Электрооборудование | Однопроводная система постоянного тока напряжением 12В с питанием от тягоча |
Количество перевозимых рулонов, шт. (Ø1500х1200) | 20 (без выезда на дороги общего пользования) |
Количество перевозимых рулонов, шт. (Ø1200х1200) | 20 |
Распределение полной массы прицепа, кг (на дышло) | 3000 + 3% |
Распределение полной массы прицепа, кг (на балансирную подвеску) | 13500 + 3% |
Длина загрузочной поверхности платформы, мм | 12650 |
Колеса (4 шт.) | STARCO 13x18 |
Шины (4 шт.) | 16,5/70-18 14PR |
Давление в шинах, кПа (кгс/см²) | 410 (4,1) |
Колея колес, мм | 1920 |
Сцепная петля | ГОСТ 2349 |
Максимальная скорость движения полуприцепа полной массой, км/ч | Не более 35 |
Угол поперечной статической устойчивости загруженного полуприцепа | Не менее 30° |
Ось | Квадратного сечения |
Оставьте заявку, чтобы узнать подробности!