| Параметры | Значения |
|---|---|
| Масса прицепа, кг, не более | 2100 |
| Вместимость цистерны, м³ | 4 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 35 |
| Габаритные размеры, мм | 6240x2100x2290 |
| Ширина колеи, мм | 1800 |
| Дорожный просвет, мм, не менее | 350 |
| Привод насоса | от ВОМ трактора |
| Производительность насоса при 1000 об/мин ВОМ, м³/мин | 0,6 |
| Время заполнения цистерны с помощью насоса с глубины 3,5 м, мин, не более | 20 |
| Рабочая тормозная система | Пневматическая с однопроводным приводом |
| Стояночная тормозная система | Механическая с ручным приводом |
| Электрооборудование | Однопроводная система постоянного тока напряжением 12В с питанием от трактора |
| Шины | 9,00-16 модели Я-324А |
Электрический обогреватель ОЖ в подарок!