| Наименование технических показателей | Ед. измерения | КМ-2000 | |
| Собственная масса базового шасси | кг | 3350 | |
| Эксплуатационная масса (полная, с загрузкой): летнее исполнение / зимнее исполнение | кг | 6800 / 6200 | |
|
ДВИГАТЕЛЬ |
|||
| Модель двигателя | - | Deutz BF 4M 2012 | |
| Мощность двигателя | кВт (л.с.) | 67 (90) при 2000 об/мин | |
| Число оборотов двигателя | об/мин | 2000 | |
| Расход топлива в эксплуатационном режиме | л/ч | 12 | |
|
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА |
|||
| Напряжение | В | 12 | |
| Аккумуляторные батареи | В | 1 x 12 | |
| Емкость аккумуляторной батареи | Ач | 190 | |
| Генератор переменного тока | В | 14 | |
| А | 95 | ||
| Стартер | В | 12 | |
| кВт | 4 | ||
|
БАЗОВОЕ ШАССИ |
|||
| Гидравлика | Bosch Rexroth | ||
| Гидросхема управления | Схема LUDV фирмы Bosch Rexroth | ||
| Количество совмещений операций в цикле | - | Все | |
| Тип трансмиссии | - | гидростатическая | |
| Количество мест в кабине | шт | 2 | |
| Минимальный радиус разворота | мм | 3000 | |
| Скорость передвижения рабочая | км/час | 1,5…12 | |
| Скорость передвижения максимальная | км/час | 30 | |
| Мосты | - | Comer (Италия) | |
| Тип мостов | - | Передний - приводной управляемый балансирный | |
| Задний - приводной управляемый небалансирный | |||
| КПП - отсутствует (гидростатическая трансмиссия) | |||
| Ящик под инструменты | л | 62,5 (геом.размеры 538х390х298 мм.) | |
| Дорожный просвет | мм | 310 | |
| База | мм | 2350 | |
| Колея | мм | 1115 | |
| Тормозная система | Дисковые тормоза, работающие в масляной ванне, с гидравлическим приводом | ||
| Стояночный тормоз | Механический | ||
| Межколесный дифференциал | Открытого типа (без блокировки) | ||
| Колеса | 215 / 75 R17 | ||
| Базовая комплектация | Универсальная передняя подвеска | ||
| Защита двигателя | |||
| Крюк для фаркопа | |||
| Ящик для инструмента | |||
|
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: ЛЕТНЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ - базовое исполнение |
|||
| Тип рабочего оборудования | Контейнер для отходов в сборе с 2умя дисковыми щетками (диаметром 900 мм.) | ||
| Всасывающий шланг (диаметром 130мм. с форсунками) - дополнительная опция | |||
| Дополнительный водяной насос высокого давления с тягой пружины шланга, шлангом 10 м. и пистолетом-распылителем | |||
| Объем бункера для смета (геометрическая) | м.куб | 1,6 | |
| Объем бака системы пылеподавления | л | 300 | |
| Ширина убираемой полосы (стандартная) | мм | 1600…2330 | |
| Мощность вытяжного вентилятора | м.куб/час | 7000 | |
| Скорость вращения вытяжного вентилятора | об/мин | 3300 | |
| РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:ЗИМНЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ - базовое исполнение | |||
| Тип рабочего оборудования | 020-00-55.00.000 Кузов в сборе | ||
| 020-00-80.20.800 Установка пескоразбрасывателя (объёмом 1,0 м3 без электровибрационного механизма) | |||
| 020-00-80.20.600 Установка щетки фронтальной (L=1740 мм.) | |||
|
Щётка фронтальная ЩДФ1541-00.00.000 СБ (L= 1740 мм.): |
|||
| масса | кг | 286 | |
| рабочая ширина | мм | 1534 | |
| диаметр щетины | мм | 700 | |
| ход механизма компенсации неровностей | мм | 96 | |
| угол поворота | град | + / - 30 | |
| поворот щетки | - | гидравлический | |
| производительность гидросистемы | л/мин | не менее 50 | |
| давление гидросистемы | МПа | не менее 16 | |
| количество контуров | - | 2 | |
| подключение привода щетки (розетка - подача, ниппель - слив) | - | БРС ISOA 1/2`` | |
| подключение поворота щетки (розетка - поворот влево, ниппель - поворот вправо) | - | БРС ISOA 3/8`` | |
| габаритные размеры: длина, ширина, высота | мм | 1250, 1740, 965 | |
|
Пескоразбрасыватель РПН1041-00.00.000 СБ (объёмом 1,0 м3 без электровибрационного механизма): |
|||
| масса | кг | 530 | |
| объем бункера | м.куб | 1 | |
| ширина распределения | м | 1…3 | |
| количество рыхлителей | шт | 2 | |
| механизм подачи | - | шнековый | |
| производительность гидросистемы | л/мин | не менее 40 | |
| давление гидросистемы | МПа | не менее 16 | |
| количество контуров | - | 1 | |
| подключение | - | БРС ISO 1/2`` | |
| возможность установки и подключения вибрационного механизма (опция) | - | имеется | |
| проблесковый маяк на задней стенке бункера | - | имеется | |
| габаритные размеры: длина, ширина, высота, высота в транспортном положении | мм | 2378, 1500, 1970, 1410 | |
|
Отвал ОС1641ГД-00.00.000 СБ (L= 1650 мм.) - дополнительная опция: |
|||
| масса | кг | 196 | |
| поворот отвала | - | гидравлический | |
| угол поворота | град | + / - 30 | |
| количество гидроцилиндров | шт | 2 | |
| демпферное устройство | - | в базовой комплектации | |
| фиксация демпферного устройства | в базовой комплектации | ||
| стойка для хранения | - | в базовой комплектации | |
| материал ножа | - | резина толщиной 40 мм., армированная тросом | |
| подключение | БРС ISO 3/8`` | ||
| габаритные размеры: длина, ширина по ножу, высота | мм | 860, 1650, 780 | |
|
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ |
|||
| Летний вид: | |||
| - длина | мм | 5370 | |
| - ширина со сложенными щетками | мм | 1850 | |
| - высота | мм | 2600 | |
|
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ |
|||
| Зимний вид: | |||
| - длина | мм | 6000 | |
| - ширина | мм | 1740 | |
| - высота | мм | 2600 | |
Электрический обогреватель ОЖ в подарок!