Назначение и область применения:
Полноповоротный, одноковшовый, универсальный, гидравлический колесный экскаватор Е200W предназначен для:
Преимущества:
Гарантия:
Экскаватор оснащен:
| Характеристика | Ед. изм. | E200W |
|---|---|---|
| Эксплуатационная масса: 18300 кг | ||
| Силовая установка | ||
| Модель двигателя | ЯМЗ 534 | |
| Мощность двигателя | кВт (л.с.) | 119 (162) |
| Номинальная частота вращения | об/мин | 2100 |
| Макс. крутящий момент при частоте вращения | Нм - об/мин | 624 при 1400…1600 |
| Электрическая система | ||
| Напряжение | В | 24 |
| Аккумуляторные батареи | В | 2 х 12 |
| Емкость аккумуляторной батареи | Ач | 100 |
| Генератор переменного тока | В / А | 28 / 100 |
| Стартер | В / кВт | 24 / 4,5 |
| Ходовая тележка | ||
| Дорожный просвет | мм | 350 |
| Скорость на 1-ой передаче | км/ч | 9 |
| Скорость на 2-ой передаче | км/ч | 23 |
| Колеса | Спаренные 10-20.00 | |
| Мост передний | Балансирный, управляемый, угол качания 5° | |
| Мост задний | С жестким креплением, неуправляемый | |
| Мин. радиус разворота по внешнему колесу | мм | 6600 |
| Тормозная система | Многодисковые в масляной ванне, гидропривод | |
| Стояночный тормоз | Дисковый, встроенный в трансмиссию, мокрое сцепление | |
| Колея | мм | 1945 |
| База | мм | 2550 |
| Отвал | Передний с кожухом микроцилиндров | |
| Аутригеры | Задние | |
| Поворотная платформа | ||
| Частота вращения платформы | об/мин | 11 |
| Крутящий момент поворота | кН·м | 43 |
| Рабочий цикл | сек | 13,5 |
| Производительность насосной установки | л/мин | 2x160 |
| Рабочее давление | МПа | 34 |
| Максимальное рабочее давление | МПа | 37 |
| Макс. расход доп. оборудования | л/мин | 150 |
| Заправочные емкости | ||
| Топливный бак | л | 200 |
| Гидравлический бак | л | 200 |
| Гидросистема | л | 270 |
| Рабочие характеристики | ||
| Длина стрелы | мм | 5400 |
| Длина рукояти | мм | 2530 |
| Емкость ковша | м³ | 1 |
| Макс. глубина копания | мм | 6420 |
| Макс. радиус копания на уровне стоянки | мм | 9620 |
| Макс. радиус копания | мм | 9840 |
| Макс. высота копания | мм | 9840 |
| Макс. высота выгрузки | мм | 6840 |
| Усилие копания ковшом (без/с форсированием) | кН | 158,1 / 161,1 |
| Усилие копания рукоятью (без/с форсированием) | кН | 126,2 / 130,1 |
| Габаритные размеры | ||
| Длина, дорожное положение | мм | 8940 |
| Высота по рабочему оборудованию, дорожное положение | мм | 3250 |
| Длина, транспортное положение | мм | 8920 |
| Высота по рабочему оборудованию, транспортное положение | мм | 3150 |
| Высота по кабине | мм | 3210 |
| Ширина | мм | 2500 |
| Ширина по аутригерам | мм | 3750 |
| Радиус поворота хвостовой части | мм | 2300 |
| Просвет под противовесом | мм | 1220 |
| Высота капота | мм | 2320 |
| Ширина платформы | мм | 2500 |
Электрический обогреватель ОЖ в подарок!