Назначение и область применения:
Полноповоротный, одноковшовый, универсальный, гидравлический колесный экскаватор Е170W предназначен для:
Преимущества:
Гарантия:
Экскаватор оснащен:
Характеристика | Ед. изм. | E170W |
---|---|---|
Эксплуатационная масса: 17300 кг | ||
Силовая установка | ||
Модель двигателя | ЯМЗ 534 | |
Мощность двигателя | кВт (л.с.) | 88 (120) |
Номинальная частота вращения | об/мин | 2100 |
Макс. крутящий момент при оборотах | Нм - об/мин | 500 при 1200...1600 |
Электрическая система | ||
Напряжение | В | 24 |
Аккумуляторные батареи | В | 2 х 12 |
Емкость аккумуляторной батареи | Ач | 100 |
Генератор переменного тока | В / А | 28 / 100 |
Стартер | В / кВт | 24 / 4,5 |
Ходовая тележка | ||
Дорожный просвет | мм | 350 |
Скорость на 1 передаче | км/ч | 9 |
Скорость на 2 передаче | км/ч | 23 |
Колеса | Спаренные колеса 10-20.00 | |
Мост передний | Балансирный, управляемый, угол качания 5° | |
Мост задний | С жестким креплением, не управляемый | |
Мин. радиус разворота по внешнему колесу | мм | 6600 |
Тормозная система | Многодисковые, в масляной ванне, гидропривод | |
Стояночный тормоз | Дисковый мокрого сцепления, встроен в трансмиссию | |
Колея | мм | 1945 |
База | мм | 2250 |
Отвал | Передний с кожухом гидроцилиндров | |
Аутригеры | Задние | |
Поворотная платформа | ||
Частота вращения платформы | об/мин | 11 |
Крутящий момент поворота | кН·м | 43 |
Рабочий цикл | сек | 13,5 |
Производительность насосной установки | л/мин | 2х160 |
Рабочее давление | МПа | 34 |
Максимальное рабочее давление | МПа | 37 |
Макс. расход доп. оборудования | л/мин | 150 |
Заправочные емкости | ||
Топливный бак | л | 200 |
Гидравлический бак | л | 200 |
Гидросистема | л | 270 |
Рабочие характеристики | ||
Длина стрелы | мм | 5200 |
Длина рукояти | мм | 2530 |
Емкость ковша | м³ | 0,8 |
Макс. глубина копания | мм | 6260 |
Макс. радиус копания на уровне стоянки | мм | 9380 |
Макс. радиус копания | мм | 9600 |
Макс. высота копания | мм | 9550 |
Макс. высота выгрузки | мм | 6580 |
Усилие копания ковшом (без/с форсированием) | кН | 124,7 / 130,9 |
Усилие копания рукоятью (без/с форсированием) | кН | 87,1 / 94,4 |
Габаритные размеры | ||
Длина, дорожное положение | мм | 8730 |
Высота по рабочему оборудованию, дорожное положение | мм | 3180 |
Длина, транспортное положение | мм | 8700 |
Высота по рабочему оборудованию, транспортное положение | мм | 3050 |
Высота по кабине | мм | 3210 |
Ширина | мм | 2500 |
Ширина по аутригерам | мм | 3750 |
Радиус поворота хвостовой части | мм | 2260 |
Просвет под противовесом | мм | 1260 |
Высота капота | мм | 2320 |
Ширина платформы | мм | 2500 |
Оставьте заявку, чтобы узнать подробности!