Назначение и область применения:
Полноповоротный, одноковшовый, универсальный, гидравлический колесный экскаватор Е140W предназначен для:
Преимущества:
Гарантия:
Экскаватор оснащен:
Характеристика | Ед. изм. | E140W |
---|---|---|
Эксплуатационная масса: 15210 кг | ||
Силовая установка | ||
Модель двигателя | ЯМЗ 534 | |
Мощность двигателя | кВт/л.с. | 88 (120) |
Номинальная частота вращения | об/мин | 2100 |
Максимальный крутящий момент при частоте вращения | Нм - об/мин | 500 при 1200…1600 |
Электрическая система | ||
Напряжение | В | 24 |
Аккумуляторные батареи | В | 2 х 12 |
Емкость аккумуляторной батареи | Ач | 100 |
Генератор переменного тока | В / А | 28 / 100 |
Стартер | В / кВт | 24 / 4,5 |
Ходовая тележка | ||
Дорожный просвет | мм | 350 |
Скорость на 1-ой передаче | км/ч | 9 |
Скорость на 2-ой передаче | км/ч | 23 |
Колеса | Спаренные 10-20.00 | |
Мост передний | Балансирный, управляемый, угол качания 5° | |
Мост задний | С жестким креплением, не управляемый | |
Минимальный радиус разворота по внешнему колесу | мм | 6600 |
Тормозная система | Многодисковые в масляной ванне, гидравлический привод | |
Стояночный тормоз | Дисковый мокрого сцепления, встроен в трансмиссию | |
Колея | мм | 1945 |
База | мм | 2550 |
Отвал | Передний с кожухом гидроцилиндров | |
Аутригеры | Задние | |
Поворотная платформа | ||
Частота вращения платформы | об/мин | 11 |
Крутящий момент поворота | кН·м | 43 |
Рабочий цикл | сек | 13,5 |
Производительность насосной установки | л/мин | 2х160 |
Рабочее давление | МПа | 34 |
Максимальное рабочее давление | МПа | 37 |
Макс. расход доп. оборудования | л/мин | до 150 |
Заправочные емкости | ||
Топливный бак | л | 200 |
Гидравлический бак | л | 200 |
Гидросистема | л | 270 |
Рабочие характеристики | ||
Длина стрелы | мм | 4710 |
Длина рукояти | мм | 2310 |
Емкость ковша | м³ | 0,8 |
Макс. глубина копания | мм | 5340 |
Макс. радиус копания (уровень) | мм | 8830 |
Макс. радиус копания | мм | 9020 |
Макс. высота копания | мм | 9850 |
Макс. высота выгрузки | мм | 6750 |
Усилие копания ковшом (без/с форсированием) | кН | 102.7 / 106.5 |
Усилие копания рукоятью (без/с форсированием) | кН | 127 / 132 |
Габаритные размеры | ||
Длина, дорожное положение | мм | 8210 |
Высота по рабочему оборудованию, дорожное положение | мм | 3210 |
Длина, транспортное положение | мм | 8170 |
Высота по рабочему оборудованию, транспортное положение | мм | 3015 |
Высота по кабине | мм | 3175 |
Ширина | мм | 2500 |
Ширина по аутригерам | мм | 3750 |
Радиус поворота хвостовой части | мм | 2245 |
Просвет под противовесом | мм | 1311 |
Высота капота | мм | 2345 |
Ширина платформы | мм | 2500 |
Оставьте заявку, чтобы узнать подробности!