Колёсный экскаватор-перегружатель E230WH предназначен для перевалки (перегрузки) насыпных грузов и иных нерудных материалов, металлолома, лесоматериалов, твердых бытовых отходов (ТБО), а также сортировочных работ с металлическим ломом и ТБО и оснащен:
Характеристика | Ед. изм. | E230WH |
---|---|---|
Эксплуатационная масса: 25800 кг | ||
Силовая установка | ||
Модель двигателя | ЯМЗ 534 | |
Мощность двигателя | кВт/л.с. | 132 |
Номинальная частота вращения | об/мин | 2100 |
Макс. крутящий момент при частоте вращения | Нм - об/мин | 750 (1300…1600) |
Электрическая система | ||
Напряжение | В | 24 |
Аккумуляторные батареи | В | 2 x 12 |
Емкость аккумуляторной батареи | Ач | 190 |
Генератор переменного тока | В / А | 25 / 100 |
Стартер | В / кВт | 24 / 4,5 |
Ходовая тележка | ||
Дорожный просвет | мм | 340 |
Скорость на 1-ой передаче | км/ч | 5 |
Скорость на 2-ой передаче | км/ч | 18 |
Колеса | Спаренные цельнолитые колеса 10,00-20/7 с межколесными проставками | |
Мост передний | Балансирный, управляемый, угол качания 5° | |
Мост задний | С жестким креплением, неуправляемый | |
Коробка передач | 2 передачи, полный привод с переключением на ходу | |
Тормозная система | Многодисковые в масляной ванне, гидропривод | |
Стояночный тормоз | Дисковый, встроенный в трансмиссию, мокрое сцепление | |
Колея | мм | 1950 |
База | мм | 2750 |
Аутригеры | Передние и задние | |
Поворотная платформа | ||
Частота вращения платформы | об/мин | 6 |
Радиус поворота | кН·м | 2745 |
Рабочий цикл | сек | 12 |
Производительность насосной установки | л/мин | 300+22+22 |
Макс. давление насоса | МПа | 32 |
Гидронасос для контура управления | Шестеренный | |
Противовес | Литой, масса 4700 кг | |
Заправочные емкости | ||
Топливный бак | л | 300 |
Гидравлический бак | л | 220 |
Гидравлическая система | л | 300 |
Рабочие характеристики | ||
Длина стрелы | мм | 0 |
Длина рукояти | мм | 4700 |
Объем грейфера | м³ | 0 |
Макс. глубина копания | мм | 3060 |
Макс. радиус копания на уровне стоянки | мм | 11250 |
Макс. радиус копания | мм | 11470 |
Макс. высота копания | мм | 12180 |
Грузоподъемность при макс. рабочем радиусе с аутригерами | т | 3,8 / 3,28 (по горизонтали вдоль / поперек) |
Габаритные размеры | ||
Длина, дорожное положение | мм | 10480 |
Высота по рабочему оборудованию, дорожное положение | мм | 2640 |
Длина, транспортное положение | мм | 10480 |
Высота по рабочему оборудованию, транспортное положение | мм | 2460 |
Высота по кабине (без пилона / с пилоном) | мм | 3280 / 3730 |
Высота подъема кабины (до крыши) (без пилона / с пилоном) | мм | 5250 / 5740 |
Высота подъема кабины (до уровня глаз) (без пилона / с пилоном) | мм | 4950 / 5440 |
Высота подъема кабины | мм | 1915 |
Ширина | мм | 2520 |
Ширина по установленным аутригерам | мм | 4150 |
Радиус поворота хвостовой части | мм | 2745 |
Просвет под противовесом | мм | 1425 |
Высота капота (по крыше двигателя) | мм | 2485 |
Ширина поворотной платформы | мм | 2500 |
Оставьте заявку, чтобы узнать подробности!