Многофункциональность
Фронтальный погрузчик WL50 - это универсальная машина, предназначенная для погрузки сыпучих и кусковых материалов, земляных работ на грунтах 1 и 2 категории с выгрузкой грунта в отвал или в транспортные средства, планировки площадок, перемещения сыпучих материалов на небольшие расстояния, а также для строительно-дорожных, монтажных и такелажных работ.
Фронтальный погрузчик оснащен в базовой комплектации:
Общие данные | ||
---|---|---|
Фронтальный погрузчик | WL50 | |
Габаритные размеры при стандартном оснащении (ковш в транспортном положении), мм | ||
Длина | 8 005 | |
Ширина по колёсам / ширина по ковшу | 3 030 / 3 026 | |
Высота | 3 600 | |
Эксплуатационная масса погрузчика, кг | 17 700 | |
Радиус разворота (наружная сторона передней шины), мм | 6 430 | |
Радиус разворота (кромка ковша), мм | 7 130 | |
Статическая опрокидывающая нагрузка (в полном положении), кг | 10 000 | |
Силовая установка | ||
Двигатель (тип, модель) | Weichai, WD10G220E23 дизельный, 6-цилиндровый, с турбонаддувом, экологический класс 2 | |
Рабочий объем (л) | 9.726 | |
Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.) | 162 (220) | |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 900 | |
Ходовая часть | ||
Колесная формула | 4х4 | |
Поворотный угол, град | 36 | |
Колесная база, мм | 3250 | |
Межцентровое расстояние колес, мм | 2250 | |
Минимальный клиренс, мм | 430 | |
Трансмиссия | ||
Коробка передачи | Планетарная, power shift | |
Гидротрансформатор | Одноступенчатый, четырехэлементный | |
Количество передач (вперед / назад) | 2 / 1 | |
Макс. скорость движения вперед / назад, км/ч | 38 / 17 | |
Мосты | ||
Угол колебания моста, град. | ±12 | |
Размерность шин | 23.5-25 L3 | |
Рабочее оборудование | ||
Номинальная грузоподъемность, т | 5 | |
Номинальная вместимость ковша, м³ | 3 | |
Максимальная сила подъема, кН | 185 | |
Максимальный угол выгрузки | 45° | |
Высота выгрузки, мм | 3200 | |
Радиус выгрузки, мм | 1230 | |
Максимальное заглубление ковша, мм | 40 | |
Длительность рабочего цикла, с | 10,6 | |
Время подъема стрелы, с | 5,6 | |
Гидравлическая система | ||
Тип рабочего насоса | Шестеренный | |
Давление в системе, МПа | 18 | |
Заправочные емкости | ||
Топливная система, л | 230 | |
Система смазки двигателя, л | 28 | |
Мост, л | 27×2 | |
Коробка передач, л | 45 | |
Гидробак, л | 170 | |
Гарантийный срок | ||
Гарантийный срок, мес./моточас | 12 / 2000 | |
Стандартное оборудование | ||
Кабина со встроенной FOPS & ROPS | ||
Дверь с остеклением и фиксацией в открытом положении | ||
Окно справа | ||
Стеклоочиститель с омывателем на переднем окне | ||
Стеклоочиститель на заднем окне | ||
Солнцезащитная шторка на переднем окне | ||
2 наружных зеркала заднего вида | ||
Салонное зеркало заднего вида | ||
Кондиционер | ||
Отопитель | ||
Салонный фильтр | ||
Джойстик управления рабочим оборудованием | ||
Функция "Ограничение максимальной высоты выгрузки" | ||
Функция "Плавающее положение" | ||
Подлокотник на пульте перед джойстиком | ||
Продольная регулировка сидения относительно рулевой колонки | ||
Регулируемая рулевая колонка | ||
Сиденье оператора с механической подвеской... | ||
...высокой спинкой, регулируемыми подлокотниками, подголовником, ремнем безопасности | ||
Обдув окон регулируемыми направляющими головками | ||
Радио FM-mp3 с колонками | ||
Розетка электропитания 24В | ||
Крючок для одежды | ||
Салонный вентилятор | ||
Потолочный плафон освещения | ||
Подстаканник в кабине | ||
Ниша для документов в двери | ||
Подножки с площадками перед дверями | ||
Поручни и рукоятки в местах доступа | ||
Крылья передних и задних колес с брызговиками | ||
Карданная передача на передний мост внутри центрального шарнира | ||
Ходовые огни, указатели поворота, стоп-сигналы | ||
Стандартный ЗИП | ||
Задний фаркоп | ||
Топливный фильтр-сепаратор | ||
Ковш для общестроительных работ, V=3,0 м³, со съёмными зубьями | ||
Сигнализация движением заднего хода |
Оставьте заявку, чтобы узнать подробности!