Фронтальный погрузчик WL30 высоко востребован в дорожном и капитальном строительстве для погрузки/разгрузки сыпучих и кусковых материалов, монтажных и такелажных работ, а также в коммунальной сфере для уборки территорий от снега и мусора, планировки площадок и т.д. Габаритные размеры позволяют свободно перемещаться по дорогам общего пользования.
Преимущества:
Фронтальный погрузчик оснащен в базовой комплектации:
Технические характеристики — Фронтальный погрузчик WL30 | ||
---|---|---|
Габаритные размеры (транспортное положение), мм | ||
Длина | 7 250 | |
Ширина по колёсам / ковшу | 2 300 / 2 454 | |
Высота | 3 235 | |
Эксплуатационная масса, кг | 10 500 | |
Радиус разворота (передняя шина / ковш), мм | 5 325 / 5 935 | |
Статическая опрокидывающая нагрузка, кг | 6 000 | |
Силовая установка | ||
Модель двигателя | Weichai WP6G125E201 | |
Тип двигателя | 6-цилиндровый дизель с турбонаддувом, мех. упр. | |
Рабочий объем, л | 6,75 | |
Мощность, кВт (л.с.) / об/мин | 92 (125) / 2000 | |
Макс. крутящий момент, Нм | 540 | |
Ходовая часть | ||
Колесная формула | 4х4 | |
Угол складывания рамы, ° | 36 | |
Колесная база, мм | 2 700 | |
Колея, мм | 1 856 | |
Дорожный просвет, мм | 350 | |
Тормозная система | ||
Тип | Открытая, дисковая | |
Привод | Пневмогидравлический | |
Трансмиссия | ||
Тип | Гидромеханическая | |
Гидротрансформатор | Одноступенчатый, 3-элементный | |
Передач вперед / назад | 4 / 2 | |
Макс. скорость вперед / назад, км/ч | 37 / 28 | |
Мосты | ||
Угол колебания заднего моста, ° | ±12 | |
Размер шин | 17.5-25 L3 | |
Рабочее оборудование | ||
Грузоподъемность, т | 3 | |
Объем ковша, м³ | 1,7 | |
Вырывное усилие, кН | 105 | |
Угол выгрузки, ° | 45 | |
Высота выгрузки, мм | 3 057 | |
Вылет на макс. высоте, мм | 906 | |
Макс. заглубление ковша, мм | 62 | |
Цикл работы, с | 9,0 | |
Время подъема стрелы, с | 5,1 | |
Гидросистема | ||
Тип насоса | Шестеренный | |
Давление, МПа | 16 | |
Электрооборудование | ||
Напряжение, В | 24 | |
Аккумуляторы, шт | 2 | |
Фары передние, шт / тип | 2 галоген / 2 LED | |
Фары задние, шт / тип | 4 / LED | |
Заправочные емкости | ||
Топливный бак, л | 150 | |
Гидробак, л | 160 | |
Двигатель, л | 18 | |
Мосты, л | 18×2 | |
Коробка передач, л | 38 | |
Гарантия | ||
Срок, мес./моточас | 12 / 2000 | |
Стандартное оборудование | ||
Кабина со встроенной FOPS & ROPS | ||
Дверь с остеклением и фиксацией в открытом положении | ||
Окно справа | ||
Стеклоочиститель с омывателем на переднем окне | ||
Стеклоочиститель на заднем окне | ||
Солнцезащитная шторка на переднем окне | ||
2 наружных зеркала заднего вида | ||
Салонное зеркало заднего вида | ||
Кондиционер | ||
Отопитель | ||
Салонный фильтр | ||
Джойстик управления рабочим оборудованием | ||
Функция "Ограничение максимальной высоты выгрузки" | ||
Функция "Плавающее положение" | ||
Подлокотник на пульте перед джойстиком | ||
Продольная регулировка сидения | ||
Регулируемая рулевая колонка | ||
Сиденье оператора с подвеской и ремнём | ||
Обдув окон | ||
FM-MP3 радио с колонками | ||
Розетка 24В | ||
Крючок для одежды | ||
Салонный вентилятор | ||
Потолочный плафон | ||
Подстаканник | ||
Ниша для телефона | ||
Подножки и поручни | ||
Крылья с брызговиками | ||
Карданная передача на передний мост | ||
Ходовые огни, поворотники, стоп-сигналы | ||
Стандартный ЗИП | ||
Задний фаркоп | ||
Фильтр-сепаратор | ||
Ковш 1.7 м³ со съёмными зубьями | ||
Сигнализация движения задним ходом |
Оставьте заявку, чтобы узнать подробности!