| Характеристика | Ед. изм. | TLB 845 |
|---|---|---|
| Силовая установка | ||
| Модель двигателя | ЯМЗ 53491 | |
| Полезная мощность двигателя | кВт (л.с.) | 73 (99) |
| Номинальная частота вращения двигателя | об/мин | 2200 |
| Макс. крутящий момент / при оборотах | Нм / мин-1 | 410 / 1500…1700 |
| Рабочий объем | л | 4,43 |
| Напряжение бортовой сети | В | 12 |
| Емкость АКБ | Ач | 132 |
| Генератор | А | 80 |
| Гидравлическая система | ||
| Подача насосной установки при 2200 об/мин | л/мин | 83+55 |
| Рабочее давление в гидросистеме | МПа | 22,7 |
| Тип гидросистемы | С открытым центром | |
| Тип насосного агрегата | Шестерённые, тандем | |
| Параметры ходовой части | ||
| Кол-во скоростей вперед / назад | 4 / 3 | |
| Скорости передвижения | км/ч | 5 - 32 |
| Колея, передних / задних колес | мм | 1790 / 1770 |
| Колесная база | мм | 2205 |
| Дорожный просвет, под опорами / под кареткой | мм | 370 / 500 |
| Диаметр поворота по внешнему колесу без торможения / с торможением | м | 8,34 / 6,36 |
| Диаметр поворота по ковшу без торможения / с торможением | м | 10,94 / 9,3 |
| Размерность шин, передних / задних | 12,5х18 / 16,9х24 | |
| Габаритные размеры | ||
| Габаритная длина, стрела в сложенном состоянии / разложенном | мм | 6280 / 7530 |
| Габаритная ширина | мм | 2300 |
| Высота по крыше кабины | мм | 2820 |
| Габаритная высота | мм | 3750 |
| Эксплуатационная масса | кг | 8340 |
| Заправочные емкости | ||
| Объем топливного бака | л | 120 |
| Объем гидробака | л | 90 |
| Параметры погрузочного оборудования | ||
| Объем погрузочного челюстного ковша, SAE | м³ | 1,0 |
| Количество функций погрузочного ковша | 7 | |
| Грузоподъемность на полном вылете и/или при макс. высоте подъема | кг | 3840 |
| Ширина погрузочного ковша | мм | 2300 |
| Масса погрузочного ковша | кг | 750 |
| Вырывное усилие ковшом / стрелой | кН | 34 / 37 |
| Высота разгрузки погрузочного ковша | мм | 2700 |
| Высота подъема по пальцу погрузочного ковша | мм | 3600 |
| Максимальный вылет режущей кромки ковша | мм | 1250 |
| Высота максимально поднятого ковша | мм | 4540 |
| Заглубление погрузочного ковша | мм | 120 |
| Параметры экскаваторного оборудования | ||
| Стрела экскаватора, тип | Прямая | |
| Емкость стандартного ковша | м³ | 0,18 |
| Максимальный угол поворота ковша | град. | 195 |
| Усилия копания ковшом | кН | 66 |
| Телескопическая рукоять | Втянутая рукоять / Выдвинутая рукоять | |
| Усилие копания рукоятью | кН | 37 / 26 |
| Глубина копания | мм | 4400 / 5740 |
| Радиус копания от оси стрелы | мм | 5340 / 6640 |
| Радиус копания от оси поворота рабочего оборудования | мм | 5710 / 7000 |
| Высота выгрузки | мм | 4240 / 5220 |
| Грузоподъемность на максимальном радиусе | кг | 1070 / 785 |
Электрический обогреватель ОЖ в подарок!