Экскаватор E190А-10 на автомобильном ходу УРАЛ 4320-72 оснащен:
Экскаватор E190А-10 представляет собой многоцелевую землеройную машину, предназначенную для разработки котлованов, траншей, карьеров в грунтах I…IV категорий, погрузки и разгрузки грунтов, сыпучих материалов, разрыхленных скальных пород и мёрзлых грунтов в условиях промышленного, городского, сельского, транспортного и мелиоративного строительства. Машина может оснащаться дополнительным гидроконтуром, который позволяет применять различные сменные виды оборудования (гидромолот, гидробур, крюковую подвеску, различные грейферы и захваты).
| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Параметр | Ед. изм. | Е190А-10 УРАЛ NEXT |
| Эксплуатационная масса | кг | 18778 |
| Модель шасси | Урал 4320-72(-74) (Евро5) | |
| Двигатель | ЯМЗ-53613-10 | |
| Мощность двигателя | кВт (л.с.) | 208 (283) |
| Колесная формула | 6х6 | |
| Силовая установка | ||
| Модель двигателя | ЯМЗ 534 | |
| Мощность двигателя | кВт/л.с. | 88 (120) |
| Номинальная частота вращения | об/мин | 1950±20 |
| Максимальный крутящий момент при частоте вращения | Нм - об/мин | 500 при 1200…1600 |
| Электрическая система | ||
| Напряжение | В | 24 |
| Аккумуляторные батареи | В | 2 х 12 |
| Емкость аккумуляторной батареи | Ач | 100 |
| Генератор переменного тока | В | 28 |
| А | 100 | |
| Стартер | В | 24 |
| кВт | 4,5 | |
| Поворотная платформа | ||
| Частота вращения поворотной платформы | об/мин | 11 |
| Противовес | Сварной, полый, масса 200 кг. | |
| Радиус поворота | мм | 2190 |
| Механизм поворота | Планетарный редуктор с гидромотором | |
| Гидрораспределитель | Моноблок с негативным управлением | |
| Насосный агрегат | Сдвоенный, регулируемый, аксиально-поршневой | |
| Рабочий цикл | сек | 11,5 |
| Гидронасос для контура управления | Шестеренный | |
| Количество совмещений операций в цикле | 3 | |
| Максимальная производительность насосной установки | л/мин | 300+60 |
| Максимальное рабочее давление | Мпа | 35+3 |
| Максимальный расход - контур дополнительного сменного оборудования | л/мин | 150 |
| Заправочные емкости | ||
| Топливный бак | л | 200 |
| Гидравлический бак | л | 200 |
| Гидравлическая система | л | 293 |
| Рабочие характеристики | ||
| Длина стрелы | мм | 4800 |
| Длина рукояти | мм | 2405 |
| Емкость ковша | м³ | 0,8 |
| Максимальная глубина копания | мм | 5040 |
| Максимальный радиус копания на уровне стоянки | мм | 8100 |
| Максимальный радиус копания | мм | 8440 |
| Максимальная высота копания | мм | 8600 |
| Максимальная высота выгрузки | мм | 6050 |
| Усилие копания ковшом, без форсирования/с форсированием | кН | 88 / 88,1 |
| Усилие копания рукоятью, без форсирования/с форсированием | кН | 89 / 89,6 |
| Габаритные размеры. Дорожное положение | ||
| Длина | мм | 9850 |
| Высота по рабочему оборудованию | мм | 3910 |
| Высота по экскаваторной кабине | мм | 3610 |
| Ширина | мм | 2550 |
Электрический обогреватель ОЖ в подарок!